一、采购信息
| 规格说明 |
规格1 | 4.3寸裸屏,24V,COM1:RS485通讯,COM2:RS232通讯,电阻屏 |
规格2 | 4.3寸裸屏,24V,COM1:TTL通讯,COM2:RS232通讯,电阻屏 |
二、产品规格
供电: DC 10-30V;
背光调节:支持
触摸:支持4线电阻式触摸屏;
液晶屏分辨率:480X272;TN;
USB1:TYPE A USB;默认USB下载,通过软件系统设置可以切换成U盘;
液晶屏: 普通视角,300cd/m2;
COM1通讯:RS485通讯/TTL通讯;
COM2通讯:RS232通讯;
存储:128Mbyte SPI NAND FLASH;
电源:防反接,区分电源正负极;
RTC时钟:支持;
掉电数据保存:支持;
下载:SD卡下载;USB下载;U盘下载
三、产品尺寸
显示尺寸 | 产品型号 | 整机尺寸 | 显示屏尺寸 | 开孔尺寸 | *大厚度 |
4.3英寸 | AMZ043W01RDE | 121.9*73.2mm | 105.4*67.2mm | 114.8*66mm | 16mm |
四、产品参数
产品规格 |
| 显示屏 | 4.3" TFT LCD |
分辨率(Px) | 480X272 |
色彩 | 26万 |
亮度 | 300 cd/m2 |
背光 | LED |
LED寿命 | 2万小时 |
触摸屏 | 4线式工业电阻触摸屏(表面硬度4H) |
CPU | 32-bit 600MHz主频 ARM9内置32MB DDR内存 |
存储器 | 128Mbyte SPI NAND FLASH |
RTC | 实时时钟内置 |
以太网 | 无 |
掉电数据保存 | 支持 |
USB端口 | 1个USB2.0 Device端口 |
程序下载方式 | USB,SD卡下载 |
U盘 | 支持,通过软件系统设置切换模式 |
通讯端口 | COM1:RS485或TTL;COM2:RS232 |
电气规格 | 额定功率 | 2W |
额定电压 | DC 24V |
电源保护 | 具备+/-2KV雷击浪涌保护能力 |
允许失电 | <5ms |
CE&ROHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准;雷击浪涌+/-2KV,群脉冲+/-4KV;静电接触放电+/-6KV;静电空气放电+/-10KV. |
环境规格 | 工作温度 | -20℃~50℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ |
环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
抗震性 | 10-25Hz(X、Y、Z方向,2g/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
其他参数 | 有效显示区 | 95.04mmX53.86mm |
开孔尺寸 | 105.4mmX67.2mm |
外形尺寸 | 121.9mmX73.2mm |
整机净重 | 140g |
五、接口定义